Live Markets
Updates every 60s
•
11:55:25
BTC/USDT
2.16%
$46,766.55
Updated: 11:55:25
ETH/USDT
4.47%
$3,204.28
Updated: 11:55:25
BCH/USDT
2.33%
$174.77
Updated: 11:55:25
Market Quotes
24 pairs
BTC/USDT
2.16%
$46,766.55
Trade
ETH/USDT
4.47%
$3,204.28
Trade
BCH/USDT
2.33%
$174.77
Trade
LTC/USDT
-1.23%
$68.45
Trade
XRP/USDT
-0.89%
$0.5800
Trade
DOGE/USDT
-2.15%
$0.0820
Trade
ADA/USDT
2.34%
$0.4500
Trade
DOT/USDT
1.45%
$7.89
Trade
LINK/USDT
0.56%
$14.23
Trade
UNI/USDT
-0.34%
$6.78
Trade
ATOM/USDT
1.89%
$9.45
Trade
ETC/USDT
0.78%
$23.56
Trade
FIL/USDT
-1.45%
$5.67
Trade
SHIB/USDT
3.21%
$0.000023
Trade
TRX/USDT
1.23%
$0.1100
Trade
XLM/USDT
0.45%
$0.1200
Trade
VET/USDT
-0.67%
$0.0230
Trade
ALGO/USDT
2.11%
$0.1900
Trade
ZEC/USDT
-0.98%
$28.90
Trade
DASH/USDT
1.34%
$29.45
Trade
EOS/USDT
0.56%
$0.8900
Trade
XTZ/USDT
0.23%
$0.9700
Trade
AAVE/USDT
-2.45%
$89.34
Trade
MKR/USDT
5.67%
$1,345.67
Trade
| Trading Pair | Latest Price | 24h Change | Last Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $46,766.55 | 2.16% | 11:55:25 | Trade |
| ETH/USDT | $3,204.28 | 4.47% | 11:55:25 | Trade |
| BCH/USDT | $174.77 | 2.33% | 11:55:25 | Trade |
| LTC/USDT | $68.45 | -1.23% | 11:55:25 | Trade |
| XRP/USDT | $0.5800 | -0.89% | 11:55:25 | Trade |
| DOGE/USDT | $0.0820 | -2.15% | 11:55:25 | Trade |
| ADA/USDT | $0.4500 | 2.34% | 11:55:25 | Trade |
| DOT/USDT | $7.89 | 1.45% | 11:55:25 | Trade |
| LINK/USDT | $14.23 | 0.56% | 11:55:25 | Trade |
| UNI/USDT | $6.78 | -0.34% | 11:55:25 | Trade |
| ATOM/USDT | $9.45 | 1.89% | 11:55:25 | Trade |
| ETC/USDT | $23.56 | 0.78% | 11:55:25 | Trade |
| FIL/USDT | $5.67 | -1.45% | 11:55:25 | Trade |
| SHIB/USDT | $0.000023 | 3.21% | 11:55:25 | Trade |
| TRX/USDT | $0.1100 | 1.23% | 11:55:25 | Trade |
| XLM/USDT | $0.1200 | 0.45% | 11:55:25 | Trade |
| VET/USDT | $0.0230 | -0.67% | 11:55:25 | Trade |
| ALGO/USDT | $0.1900 | 2.11% | 11:55:25 | Trade |
| ZEC/USDT | $28.90 | -0.98% | 11:55:25 | Trade |
| DASH/USDT | $29.45 | 1.34% | 11:55:25 | Trade |
| EOS/USDT | $0.8900 | 0.56% | 11:55:25 | Trade |
| XTZ/USDT | $0.9700 | 0.23% | 11:55:25 | Trade |
| AAVE/USDT | $89.34 | -2.45% | 11:55:25 | Trade |
| MKR/USDT | $1,345.67 | 5.67% | 11:55:25 | Trade |
Announcement Center:
Welcome to Retraplus - Real-time market prices updated every 60 seconds via CoinGecko API. Trade with confidence!