Live Markets
Updates every 60s
•
10:38:00
BTC/USDT
-0.18%
$77,661.00
Updated: 10:37:32
ETH/USDT
0.25%
$2,320.59
Updated: 10:37:32
BCH/USDT
-0.4%
$455.09
Updated: 10:37:33
Market Quotes
24 pairs
BTC/USDT
-0.18%
$77,661.00
Trade
ETH/USDT
0.25%
$2,320.59
Trade
BCH/USDT
-0.4%
$455.09
Trade
LTC/USDT
0.9%
$56.59
Trade
XRP/USDT
0.07%
$1.43
Trade
DOGE/USDT
0.77%
$0.0986
Trade
ADA/USDT
1.1%
$0.2521
Trade
DOT/USDT
2.1%
$1.27
Trade
LINK/USDT
1.19%
$9.41
Trade
UNI/USDT
0.45%
$3.27
Trade
ATOM/USDT
4.36%
$2.02
Trade
ETC/USDT
0.72%
$8.57
Trade
FIL/USDT
1.9%
$0.9517
Trade
SHIB/USDT
1.12%
$0.000006
Trade
TRX/USDT
-1.36%
$0.3236
Trade
XLM/USDT
-1%
$0.1732
Trade
VET/USDT
1.65%
$0.007402
Trade
ALGO/USDT
9.55%
$0.1164
Trade
ZEC/USDT
4.07%
$356.38
Trade
DASH/USDT
1.13%
$36.32
Trade
EOS/USDT
2.31%
$0.0889
Trade
XTZ/USDT
-0.99%
$0.3726
Trade
AAVE/USDT
2.14%
$95.16
Trade
MKR/USDT
-0.91%
$1,958.77
Trade
| Trading Pair | Latest Price | 24h Change | Last Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $77,661.00 | -0.18% | 10:37:32 | Trade |
| ETH/USDT | $2,320.59 | 0.25% | 10:37:32 | Trade |
| BCH/USDT | $455.09 | -0.4% | 10:37:33 | Trade |
| LTC/USDT | $56.59 | 0.9% | 10:37:29 | Trade |
| XRP/USDT | $1.43 | 0.07% | 10:37:32 | Trade |
| DOGE/USDT | $0.0986 | 0.77% | 10:37:24 | Trade |
| ADA/USDT | $0.2521 | 1.1% | 10:37:27 | Trade |
| DOT/USDT | $1.27 | 2.1% | 10:37:22 | Trade |
| LINK/USDT | $9.41 | 1.19% | 10:37:27 | Trade |
| UNI/USDT | $3.27 | 0.45% | 10:37:23 | Trade |
| ATOM/USDT | $2.02 | 4.36% | 10:37:22 | Trade |
| ETC/USDT | $8.57 | 0.72% | 10:37:25 | Trade |
| FIL/USDT | $0.9517 | 1.9% | 10:37:24 | Trade |
| SHIB/USDT | $0.000006 | 1.12% | 10:37:22 | Trade |
| TRX/USDT | $0.3236 | -1.36% | 10:37:23 | Trade |
| XLM/USDT | $0.1732 | -1% | 10:37:21 | Trade |
| VET/USDT | $0.007402 | 1.65% | 10:37:22 | Trade |
| ALGO/USDT | $0.1164 | 9.55% | 10:37:24 | Trade |
| ZEC/USDT | $356.38 | 4.07% | 10:37:24 | Trade |
| DASH/USDT | $36.32 | 1.13% | 10:37:32 | Trade |
| EOS/USDT | $0.0889 | 2.31% | 10:35:46 | Trade |
| XTZ/USDT | $0.3726 | -0.99% | 10:37:26 | Trade |
| AAVE/USDT | $95.16 | 2.14% | 10:37:23 | Trade |
| MKR/USDT | $1,958.77 | -0.91% | 10:36:58 | Trade |
Announcement Center:
Welcome to Retraplus - Real-time market prices updated every 60 seconds via CoinGecko API. Trade with confidence!