Live Markets
Updates every 60s
•
01:07:29
BTC/USDT
-1.73%
$67,437.00
Updated: 01:07:40
ETH/USDT
-2.84%
$2,026.47
Updated: 01:07:31
BCH/USDT
-4.68%
$478.37
Updated: 01:07:36
Market Quotes
24 pairs
BTC/USDT
-1.73%
$67,437.00
ETH/USDT
-2.84%
$2,026.47
BCH/USDT
-4.68%
$478.37
LTC/USDT
-3.26%
$55.43
XRP/USDT
-3.79%
$1.40
DOGE/USDT
-6.12%
$0.0967
ADA/USDT
-5.05%
$0.2866
DOT/USDT
-5.55%
$1.59
LINK/USDT
-3.24%
$9.10
UNI/USDT
-5.25%
$3.87
ATOM/USDT
-4.78%
$1.87
ETC/USDT
-5.14%
$8.84
FIL/USDT
-6.26%
$1.02
SHIB/USDT
-6.11%
$0.000006
TRX/USDT
-0.11%
$0.2856
XLM/USDT
-1.89%
$0.1623
VET/USDT
-4.51%
$0.007596
ALGO/USDT
-4.71%
$0.0885
ZEC/USDT
-5.65%
$238.21
DASH/USDT
-3.27%
$34.24
EOS/USDT
-3.09%
$0.0805
XTZ/USDT
-2.66%
$0.3910
AAVE/USDT
-5.01%
$114.38
MKR/USDT
-1.62%
$1,635.25
| Trading Pair | Latest Price | 24h Change | Last Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $67,437.00 | -1.73% | 01:07:40 | |
| ETH/USDT | $2,026.47 | -2.84% | 01:07:31 | |
| BCH/USDT | $478.37 | -4.68% | 01:07:36 | |
| LTC/USDT | $55.43 | -3.26% | 01:07:37 | |
| XRP/USDT | $1.40 | -3.79% | 01:07:37 | |
| DOGE/USDT | $0.0967 | -6.12% | 01:07:37 | |
| ADA/USDT | $0.2866 | -5.05% | 01:07:37 | |
| DOT/USDT | $1.59 | -5.55% | 01:07:37 | |
| LINK/USDT | $9.10 | -3.24% | 01:07:38 | |
| UNI/USDT | $3.87 | -5.25% | 01:07:37 | |
| ATOM/USDT | $1.87 | -4.78% | 01:07:37 | |
| ETC/USDT | $8.84 | -5.14% | 01:07:37 | |
| FIL/USDT | $1.02 | -6.26% | 01:07:38 | |
| SHIB/USDT | $0.000006 | -6.11% | 01:07:37 | |
| TRX/USDT | $0.2856 | -0.11% | 01:07:37 | |
| XLM/USDT | $0.1623 | -1.89% | 01:07:37 | |
| VET/USDT | $0.007596 | -4.51% | 01:07:37 | |
| ALGO/USDT | $0.0885 | -4.71% | 01:07:37 | |
| ZEC/USDT | $238.21 | -5.65% | 01:07:36 | |
| DASH/USDT | $34.24 | -3.27% | 01:07:37 | |
| EOS/USDT | $0.0805 | -3.09% | 00:59:01 | |
| XTZ/USDT | $0.3910 | -2.66% | 01:07:38 | |
| AAVE/USDT | $114.38 | -5.01% | 01:07:37 | |
| MKR/USDT | $1,635.25 | -1.62% | 01:07:13 |
Announcement Center:
Welcome to Retraplus - Real-time cryptocurrency prices updated every 60 seconds via CoinGecko API. Trade with confidence!